攜帶式周向(玻璃管)探傷機XXH-3205
適用範圍及設備主要參數
X射線探傷機主要應用範圍:對非金屬、輕金屬、鑄造件、各種合金、壓力容器等進行X射線無損檢測。主要檢測焊接缺陷(裂紋、氣孔、夾渣、未溶合、未焊透等)。
型號:XXH-3205
輸出電壓(KV):170-320
輸入(KW):3.5
焦點尺寸(mm):1.0×2.3
輻射角度:360°×40°
最大穿透(mm):45/50(A3鋼)
重量(kg)發生器:43
控製器:11.0
尺寸(mm)發生器:Φ324×340×830
控製器:360×300×150
型號 | 輸出 | 輸入 | 焦點 | 輻射 | 最大 | 重量(kg) | 尺寸(mm) | ||
發生器 | 控製器 | 發生器 | 控製器 | ||||||
XXH-1605 | 60-160 | 1.5 | 1.0*3.5 | 360°*25° | 12 | 10.5 | 11.0 | 135*135*685 | 360*300*150 |
XXH-2005 | 100-200 | 2.0 | 1.0*3.5 | 360°*25° | 27 | 20 | 11.0 | 275*275*665 | 360*300*150 |
XXH-2005 | 100-200 | 2.0 | 1.0*3.5 | 360°*30° | 24 | 20 | 11.0 | ∮275*665 | 360*300*150 |
XXH-2505 | 150-250 | 2.5 | 1.0*2.4 | 360°*25° | 37 | 35 | 11.0 | 320*320*730 | 360*300*150 |
XXH-2505 | 150-250 | 2.5 | 1.0*2.4 | 360°*30° | 34 | 35.5 | 11.0 | 320*320*730 | 360*300*150 |
XXH-3005 | 170-300 | 3.0 | 1.0*2.3 | 360°*25° | 47 | 42.5 | 11.0 | 340*340*830 | 360*300*150 |
XXH-3005 | 170-300 | 3.0 | 1.0*2.3 | 360°*30° | 40 | 42.5 | 11.0 | 340*340*830 | 360*300*150 |
XXH-3205 | 170-320 | 3.5 | 1.0*2.3 | 360°*40° | 45/50 | 43 | 11.0 | 340*340*830 | 360*300*150 |
XXH-3505 | 170-350 | 3.5 | 1.0*2.3 | 360°*40° | 50/55 | 44 | 11.0 | 340*340*830 | 360*300*150 |
0415-6162524
手機:138-9850-0062
郵編:118002
郵箱:6179723@163.com xlndt@163.com
網址:www.dongfangjixie.com
地址:遼寧省丹東市振興區人民路167號
微信,溝通更順暢 | 瀏覽手機網站 |